F7NDSM-werf ⇄ Pontsteiger
Lijn F7 · Next 24 hours
From NDSM-werfto Pontsteiger · about 6 min crossing
Next at 13:30 7:54
| 13 | 00 10 20 30 40 50 |
|---|---|
| 14 | 00 10 20 30 40 50 |
| 15 | 00 10 20 30 40 50 |
| 16 | 00 10 20 30 40 50 |
| 17 | 00 10 20 30 40 50 |
| 18 | 00 10 20 30 40 50 |
| 19 | 00 10 20 30 40 50 |
| 20 | 00 10 30 50 |
| 21 | 10 30 50 |
| 22 | 10 30 50 |
| 23 | 10 30 50 |
| Tuesday, 8 September 2026 | |
| 06 | 30 50 |
| 07 | 00 10 20 30 40 50 |
| 08 | 00 10 20 30 40 50 |
| 09 | 00 10 20 30 40 50 |
| 10 | 00 10 20 30 40 50 |
| 11 | 00 10 20 30 40 50 |
| 12 | 00 10 20 30 40 50 |
| 13 | 00 10 20 |
From Pontsteigerto NDSM-werf · about 6 min crossing
Next at 13:30 7:54
| 13 | 00 10 20 30 40 50 |
|---|---|
| 14 | 00 10 20 30 40 50 |
| 15 | 00 10 20 30 40 50 |
| 16 | 00 10 20 30 40 50 |
| 17 | 00 10 20 30 40 50 |
| 18 | 00 10 20 30 40 50 |
| 19 | 00 10 20 30 40 50 |
| 20 | 00 20 40 |
| 21 | 00 20 40 |
| 22 | 00 20 40 |
| 23 | 00 20 40 |
| Tuesday, 8 September 2026 | |
| 06 | 20 40 50 |
| 07 | 00 10 20 30 40 50 |
| 08 | 00 10 20 30 40 50 |
| 09 | 00 10 20 30 40 50 |
| 10 | 00 10 20 30 40 50 |
| 11 | 00 10 20 30 40 50 |
| 12 | 00 10 20 30 40 50 |
| 13 | 00 10 20 |