F2Centraal Station ⇄ IJplein
Lijn F2 · Next 24 hours
From Centraal Stationto IJplein · about 5 min crossing
Next at 13:26 0:43
| 13 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
|---|---|
| 14 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 15 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 16 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 17 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 18 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 19 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 20 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 21 | 08 20 32 44 56 |
| 22 | 08 20 32 44 56 |
| 23 | 08 20 32 44 56 |
| Tuesday, 8 September 2026 | |
| 06 | 32 38 44 50 56 |
| 07 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 08 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 09 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 10 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 11 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 12 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 13 | 02 08 14 20 |
From IJpleinto Centraal Station · about 5 min crossing
Next at 13:26 0:43
| 13 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
|---|---|
| 14 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 15 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 16 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 17 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 18 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 19 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 20 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 |
| 21 | 02 14 26 38 50 |
| 22 | 02 14 26 38 50 |
| 23 | 02 14 26 38 50 |
| Tuesday, 8 September 2026 | |
| 06 | 26 32 38 44 50 56 |
| 07 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 08 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 09 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 10 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 11 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 12 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 13 | 02 08 14 20 |